💡
Chưa chọn nhóm sản phẩm nào
Vui lòng tích chọn nhóm sản phẩm tương ứng ở Phần A (Thông tin doanh nghiệp) để hiển thị các câu hỏi Phụ lục chi tiết.
1
THỦY SẢN CHẾ BIẾN
| STT |
Nội dung cần thu thập |
Trả lời/ghi chú |
| 1 | Tỷ lệ cá tra trong tổng sản lượng; các loài thủy sản khác. | |
| 2 | Tỷ lệ nguyên liệu tự nuôi, liên kết và mua ngoài; mùa thiếu nguyên liệu. | |
| 3 | Diện tích/sản lượng đạt ASC, BAP, GlobalGAP, VietGAP. | |
| 4 | Tỷ lệ phi lê, sản phẩm tiện lợi, sản phẩm giá trị gia tăng. | |
| 5 | Tỷ lệ tận dụng phụ phẩm; sản phẩm dầu cá, bột cá, collagen, gelatin. | |
| 6 | Kiểm soát kháng sinh, dịch bệnh, chất lượng nước và truy xuất vùng nuôi. | |
| 7 | Chi phí xử lý nước thải, bùn thải; yêu cầu môi trường của khách hàng. | |
| 8 | Tác động của thuế chống bán phá giá, kiểm tra chương trình cá da trơn và rào cản thị trường. | |
2
GẠO VÀ SẢN PHẨM TỪ GẠO
| STT |
Nội dung cần thu thập |
Trả lời/ghi chú |
| 1 | Cơ cấu gạo thơm, gạo trắng, nếp, gạo chất lượng cao và giống chính. | |
| 2 | Công suất sấy, xay xát, lau bóng, tách màu, kho chứa. | |
| 3 | Tỷ lệ nguyên liệu có hợp đồng; sản lượng vùng lúa chất lượng cao, giảm phát thải. | |
| 4 | Tỷ lệ gạo mang thương hiệu; xuất khẩu theo hợp đồng dài hạn. | |
| 5 | Năng lực kiểm soát dư lượng thuốc BVTV, độ ẩm, tạp chất. | |
| 6 | Sản phẩm chế biến: bánh, bún, phở, hủ tiếu, dầu cám gạo, thức ăn. | |
| 7 | Tận dụng rơm, trấu, cám; mô hình kinh tế tuần hoàn. | |
| 8 | Yêu cầu thị trường về giống, chất lượng, phát thải và truy xuất. | |
3
TRÁI CÂY VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN
| STT |
Nội dung cần thu thập |
Trả lời/ghi chú |
| 1 | Diện tích, sản lượng và mùa vụ theo từng loại trái cây. | |
| 2 | Tỷ lệ diện tích được cấp mã số vùng trồng; tình trạng duy trì mã số. | |
| 3 | Tỷ lệ sản lượng đạt chuẩn xuất khẩu và nguyên nhân loại bỏ. | |
| 4 | Công suất sơ chế, xử lý hơi nước nóng, chiếu xạ, cấp đông, sấy, ép nước. | |
| 5 | Tỷ lệ tiêu thụ tươi và chế biến; hao hụt sau thu hoạch. | |
| 6 | Khả năng rải vụ và cung ứng theo lịch đơn hàng. | |
| 7 | Cảnh báo dư lượng, sinh vật gây hại, vi phạm mã số vùng trồng. | |
| 8 | Nhu cầu đầu tư kho lạnh, đóng gói, chế biến sâu. | |
4
HOA KIỂNG
| STT |
Nội dung cần thu thập |
Trả lời/ghi chú |
| 1 | Chủng loại hoa, cây kiểng, cây giống và sản lượng theo mùa. | |
| 2 | Diện tích nhà màng, nhà lưới; nguồn giống và năng lực nhân giống. | |
| 3 | Yêu cầu kiểm dịch thực vật và xử lý giá thể. | |
| 4 | Bao bì, bảo quản và vận chuyển chuyên dụng. | |
| 5 | Tỷ lệ tiêu thụ lễ, Tết; khả năng cung ứng quanh năm. | |
| 6 | Khả năng xuất khẩu cây sống, hoa cắt cành, cây giống. | |
| 7 | Thị trường tiềm năng và yêu cầu kỹ thuật. | |
| 8 | Nhu cầu xây dựng vùng sản xuất, trung tâm giao dịch và logistics chuyên dụng. | |
5
SẢN PHẨM OCOP VÀ CÁC SẢN PHẨM TIỀM NĂNG
| STT |
Nội dung cần thu thập |
Trả lời/ghi chú |
| 1 | Sản phẩm OCOP/sản phẩm tiềm năng; quy mô sản xuất và sản lượng hằng năm. | |
| 2 | Mức xếp hạng OCOP hiện tại (nếu có); mục tiêu nâng hạng hoặc phát triển sản phẩm mới. | |
| 3 | Nguồn nguyên liệu; tỷ lệ nguyên liệu tại địa phương; mức độ ổn định của vùng nguyên liệu. | |
| 4 | Quy trình sản xuất, chế biến; mức độ cơ giới hóa, tự động hóa; công nghệ đang sử dụng. | |
| 5 | Bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận chất lượng (OCOP, HACCP, ISO, VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ...). | |
| 6 | Khả năng phát triển sản phẩm chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng. | |
| 7 | Thị trường tiềm năng trong thời gian tới và các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng để mở rộng thị trường. | |
| 8 | Nhu cầu hỗ trợ về vùng nguyên liệu, chế biến, kiểm nghiệm, chứng nhận, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, logistics và vốn đầu tư. | |
6
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
| STT |
Nội dung cần thu thập |
Trả lời/ghi chú |
| 1 | Tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu trong nước. | |
| 2 | Tỷ lệ gia công/OEM và tỷ lệ sản phẩm tự thiết kế, tự thương hiệu. | |
| 3 | Tỷ lệ giá trị gia tăng tạo ra tại tỉnh Đồng Tháp (%)*** | |
| 4 | Mức phụ thuộc vào khách hàng/đơn hàng lớn. | |
| 5 | Tiêu chuẩn lao động, trách nhiệm xã hội, môi trường. | |
| 6 | Nhu cầu điện, năng lượng; sử dụng năng lượng tái tạo. | |
| 7 | Phát thải carbon và chi phí tuân thủ. | |
| 8 | Khả năng chuyển từ gia công sang sản phẩm có thương hiệu. | |
7
THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
| STT |
Nội dung cần thu thập |
Trả lời/ghi chú |
| 1 | Công suất và chủng loại sản phẩm. | |
| 2 | Tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu; nguồn phụ phẩm trong tỉnh có thể sử dụng. | |
| 3 | Giá thành và yếu tố chi phí chính. | |
| 4 | Thị trường tiêu thụ và thị trường xuất khẩu. | |
| 5 | Tiêu chuẩn chất lượng, phòng thử nghiệm và kiểm soát an toàn. | |
| 6 | Năng lực nghiên cứu công thức và sản phẩm chuyên biệt. | |
| 7 | Quy định đăng ký sản phẩm tại nước nhập khẩu. | |
| 8 | Nhu cầu đầu tư công nghệ, kho và logistics. | |